OPTIdrill RD 5 Sugárfúrógép
|
Ipari gyártásra és folyamatos termelésre készült, magas minőségű és erős kialakítású sugárfúró gép max. 42 mm-es fúrás kapacitással. |
|
| Gyártó: | |
| Szállítási díj: | 31.750 Ft |
| Elérhetőség: | Rendelhető |
| Várható szállítás: | 2025. október 31. |
|
Szállítási információk - expressz szállítás
|
|
|
|
|
Leírás
OPTIdrill RD 5 Sugárfúrógép
Sokoldalú alkalmazás: fúrás, dörzsárazása, menetelés
Elektromos fékezésű motor.
Vezérlés 24 V DC elektronikában.
Nehéz, masszív, kiváló minőségű öntvény.
Vastag falú öntvény oszlop biztosítja a sima futást és a stabilitást.
Széles mozgási tartomány a vízszintesen állítható fej által.
Átlátható kezelőpanel.
Sima futású forgó- és menetes orsók.
Kidolgozott megmunkált oszlop elfordulás optimalizált rögzítéssel a legnagyobb stabilitás érdekében, minimális szorítási eltolódással.
Merev felépítésű, robosztus gém szerkezet.
A gém magasságának beállítása motorhajtással és emelőorsóval történik.
Olajfürdőben futó fogaskerekek.
Edzett és köszörült vezetőpályák a gémen.
Edzett és köszörült Króm-nikkel-acél fogaskerekek.
A fúrófej és az oszlop rögzítése egymással vagy külön-külön is szerelhető.
Előre és hátra futás.
Masszív, pontos fúróasztal, nagy méretek.
Edzett és köszörült munkaasztal párhuzamos T-horonnyal.
Túlterhelés elleni védelem.
LED lámpa
Hűtőfolyadék-rendszer, a tartály a gépalapzatban található.
A tengelyek kézi rögzítésűek.
(!)FÚRÓTOKMÁNYT NEM TARTOZÉK
Paraméterek
| Cikkszám | 3049050 |
| Motor teljeítménye | 4,0 kW 400V, 3Ph ~50Hz |
| Főorsó motor hajtás kimenet | 2.25 kW |
| Gém motor hajtás kimenet | 0,75 kW |
| Hűtőfolyadék szivattyú motor kimenet | 90 W |
| Fúrási kapacitás acélnál (S235JR) | 42 mm |
| Folyamatos fúrási kapacitás acélnál (S235JR) | 40 mm |
| Orsó löket előtolás hossza | 230 mm |
| Orsó mérete | MK4 |
| Orsó sebességtartománya | 37 - 1253 ford./perc |
| Löket előtolás sebességtartományok száma | 12 |
| Löket előtolás sebesség tartománya | 0,05 - 0,15 mm / fordulat |
| Löket előtolás sebesség fokozatok | 3 |
| Oszlop átmérője | 260 mm |
| Fúróasztal mérete | 1147 x 589 mm |
| Fúróasztal T-horony mérete | 19 mm |
| Fúróasztal T-horony száma | 3 db |
| Fúróasztal T-horony távolsága | 171 mm |
| Orsó - fúróasztal távolság max. | 1270 mm |
| Kocka asztal T-nyílás távolság | 121 mm |
| Távolság tengely - fúróasztal min. | 470 mm |
| Konzolos kar forgási szöge | 180° |
| Utazási távolság fúrófej (vízszintes) | 820 mm |
| A kar függőleges lökete | 570 mm |
| Távolság orsó - oszlop max. | 1100 mm |
| Távolság orsó - oszlop min. | 280 mm |
| Távolság orsó - szorítóasztal min. | 50 mm |
| Távolság orsó - szorítóasztal max. | 850 mm |
| A rögzítőasztal hossza | 635 mm |
| Munkaasztal szélessége | 520 mm |
| Gépláb hosszúsága | 1608 mm |
| Gépláb szélessége | 745 mm |
| Gépláb T-horony | 19 mm |
| Gépláb T-horony száma | 3 db |
| Gépláb T-horony távolság | 100 mm |
| Gépláb munkafelület mérete | 1147 x 589 mm |
| Gép méretek (Ho x Szé x Ma) | 1725 x 745 x 2550 mm |
| Kb. súly | 1800 kg |
| (!)FÚRÓTOKMÁNYT NEM TARTOZÉK |